洛人社就业〔2022〕1号
洛阳市人力资源和社会保障局
关于公布2022年市本级第一批次
就业见习单位的通知
各县区人力资源和社会保障局,各相关企业(单位):
根据《河南省人力资源和社会保障厅关于印发〈河南省就业见习管理暂行办法〉的通知》(豫人社规〔2019〕6号)和《洛阳市人力资源和社会保障局关于印发〈洛阳市就业见习管理实施细则〉的通知》(洛人社〔2019〕83号)精神,经检查评估,确定洛阳正大易初莲花商贸有限公司等13家企业(单位)为2022年市本级就业见习单位,共开发见习岗位611个。
另:《关于公布洛阳市本级就业见习单位复查合格名单的通知》(洛人社就业〔2021〕9号)中复查合格确定的21家就业见习单位,690个见习岗位开发计划列为2022年市本级就业见习单位岗位开发计划。
附件:2022年市本级第一批次就业见习单位一览表
2022年1月10日
附 件
2022年市本级第一批次就业见习单位一览表
序号 | 企业名称 | 见习岗位名称 | 数量 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 河南国安建设集团有限公司 | 施工管理 | 30 | 郭红辉 | 0379-63492563 13949291214 |
2 | 洛阳863软件孵化器有限公司 | 客服专员 | 2 | 黄俊果 | 0379-60693863 15038657366 |
招商专员 | 2 | ||||
3 | 洛阳明犀信息技术有限公司 | 会计 | 8 | 张瑞婷 | 0379-80860558 17796634363 |
行政 | 2 | ||||
4 | 河南美好戴维斯物业管理有限公司 | 会计 | 1 | 王莎莎 | 0379-60861122 13693838853 |
出纳 | 1 | ||||
文案专员 | 1 | ||||
人事专员 | 2 | ||||
运营专员 | 10 | ||||
维护专员 | 5 | ||||
物业专员 | 30 | ||||
5 | 河南精专律师事务所 | 实习律师 | 5 | 魏红燕 | 0379-63603188 13663022435 |
6 | 河南洛太律师事务所 | 实习律师 | 8 | 任崇宇 | 0379-60850118 13849900319 |
7 | 河南诺然律师事务所 | 实习律师 | 10 | 高校永 | 0379-63636611 13937993231 |
8 | 河南惠人律师事务所 | 实习律师 | 5 | 桑林梅 | 0379-63120172 15896518552 |
9 | 河南张振龙律师事务所 | 实习律师 | 5 | 姬皓静 | 0379-63925660 15803799454 |
10 | 河南京洛律师事务所 | 律师助理 | 8 | 乔涵起 | 0379-65980369 17838919012 |
11 | 河南大鑫律师事务所 | 实习律师 | 4 | 朱素芳 | 0379-63332186 13353905322 |
12 | 龙祥物业管理有限公司 | 经理助理 | 10 | 段朝蕾 | 15538073569 |
市场专员 | 6 | ||||
导医 | 30 | ||||
楼宇管理员 | 20 | ||||
前台 | 4 | ||||
配送 | 30 | ||||
13 | 中国一拖集团有限公司 | 技能操作岗 | 50 | 王璐 | 0379-64967089 13525456520 |
专业管理岗 | 10 | ||||
工程技术岗 | 40 | ||||
14 | 洛阳市人才服务中心 | 计算机录入 | 10 | 于静 | 0379-69933711 15837900123 |
15 | 洛阳市公共就业服务中心 | 计算机录入 | 10 | 于静 | 0379-69933711 15837900123 |
16 | 河南三建建设集团有限公司 | 施工员 | 20 | 刘海洋 | 0379-63182941 18238851653 |
资料员 | 5 | ||||
安全员 | 10 | ||||
预算员 | 5 | ||||
科员 | 5 | ||||
设计师 | 5 | ||||
17 | 洛阳市科学技术馆 | 科技辅导员 | 10 | 江俊雪 | 0379-63235176 15138710414 |
18 | 润达物业管理有限公司洛阳分公司 | 行政文员 | 2 | 高洁 | 0379-69997766 15537971265 |
人事专员 | 2 | ||||
储备干部 | 5 | ||||
客服专员 | 3 | ||||
列车服务员 | 4 | ||||
实习会计 | 2 | ||||
视频剪辑专员 | 1 | ||||
标书制作员 | 2 | ||||
幼儿教师 | 4 | ||||
19 | 洛阳一拖众成配件制造有限公司 | 技术 | 5 | 张颖 | 0379-65190069 13592037827 |
电气维修 | 2 | ||||
设备维修 | 2 | ||||
英语/外贸 | 1 | ||||
会计 | 1 | ||||
外贸电子商务专员 | 1 | ||||
营销管理 | 1 | ||||
行政中文 | 1 | ||||
质量管理 | 1 | ||||
20 | 河南大张实业有限公司 | 商超储备干部 | 220 | 陈天天 | 0379-64585782 13525939952 |
21 | 洛阳汇阳之星汽车销售服务有限公司 | 收银 | 1 | 王小娜 | 0379-68619980 15103793697 |
机电技师 | 3 | ||||
前台 | 2 | ||||
销售顾问 | 5 | ||||
22 | 洛阳正大易初莲花商贸有限公司 | 营运岗 | 40 | 曹圣医 | 0379-65279759 15238634502 |
食品销售岗 | 40 | ||||
23 | 河南省洛阳市河洛公证处 | 制证员 | 5 | 牛亚利 | 0379-65298802 15290572610 |
24 | 洛阳市绿化管理中心 | 绿化养护 | 50 | 尚琰 | 0379-63932885 13653891599 |
25 | 河南省安装集团有限责任公司 | 见习电气施工员 | 30 | 张珏 | 0379-63228119 15641893453 |
见习机械施工员 | 30 | ||||
见习暖通施工员 | 30 | ||||
见习管道施工员 | 30 | ||||
见习土建施工员 | 30 | ||||
见习焊接施工员 | 30 | ||||
见习安全员 | 30 | ||||
见习预算员 | 10 | ||||
见习资料员 | 10 | ||||
见习造价员 | 10 | ||||
见习劳资员 | 30 | ||||
见习物资设备管理员 | 30 | ||||
26 | 河南六建建筑集团职工医院有限公司 | 行政专员 | 3 | 杨晓亮 | 0379-65299917 15838229243 |
医生 | 4 | ||||
护士 | 6 | ||||
27 | 洛阳LYC轴承有限公司 | 技能操作类 | 40 | 孙焕 | 0379-64985456 13525437215 |
工程技术类 | 50 | ||||
专业管理类 | 10 | ||||
28 | 河南省工人龙门疗养院 | 护理 | 8 | 宋铎 | 0379-65990020 15236697101 |
康复、理疗 | 5 | ||||
29 | 洛阳易达职业技术培训学校 | 招生老师 | 5 | 黄宇 | 0379-611110061 18339009899 |
出纳 | 1 | ||||
教师助理 | 4 | ||||
直播电商运营助理 | 5 | ||||
30 | 洛阳东都垚元控股有限公司 | 行政专员 | 1 | 田亚娜 | 13849918500 |
业务员 | 4 | ||||
会计 | 1 | ||||
31 | 河南碧桂园建设工程有限公司 | 人力资源专员 | 4 | 冀亚亚 | 0379-65950000 18839771180 |
成本专员 | 3 | ||||
工程运营专员 | 3 | ||||
32 | 洛阳佳缘物业管理有限公司 | 物业管理员 | 5 | 牛宗敏 | 0379-80877880 15716738236 |
行政文员 | 5 | ||||
企划专员 | 1 | ||||
33 | 河南南云律师事务所 | 实习律师 | 5 | 李艳荷 | 0379-65222300 13525989879 |
34 | 河南牧真律师事务所 | 实习律师 | 3 | 王丽娜 | 0379-60185080 15538510101 |
总计 | 1301 |
洛阳市人力资源和社会保障局办公室 2022年1月10日印发