洛人社劳资〔2022〕3号
洛阳市人力资源和社会保障局
关于发布2021年度企业人工成本信息及
劳动力市场工资报酬信息的通知
各县区人力资源和社会保障局,各企业:
为加强和改进政府对企业工资分配的指导和服务,按照《河南省人力资源和社会保障厅关于开展2022年企业薪酬调查工作的通知》(豫人社办函〔2022〕16号)统一安排,我局组织各县区人力资源社会保障部门认真开展了2022年度企业薪酬调查工作,并对全市1066家样本企业上报的2021年企业人工成本情况表和企业在岗职工工资调查表数据进行了汇总、分析。现将分析
结果予以发布,供各类企业参考。
本次发布信息包含分行业企业2021年度人工成本水平以及不同岗位类别、不同职业(工种)从业人员工资报酬信息,共涉及17个行业门类,14个岗位类别,137个职业小类。
各县区应充分利用政府门户网站、微信公众号、基层公共服务平台等途径进行宣传,并据此指导企业开展工资集体协商、调整工资水平、完善企业内部工资分配。
附件:1. 2021年度洛阳市分职业从业人员工资报酬信息
2. 2021年度洛阳市分岗位从业人员工资报酬信息
3. 2021年度洛阳市不同行业企业人工成本水平信息
2022年7月6日
附件1
2021年度洛阳市分职业从业人员工资报酬信息
单位:元/年
职业小类 | 高位数 (90分位) | 上四分位数 (75分位) | 中位数 (50分位) | 下四分位数 (25分位) | 低位数 (10分位) |
企业董事 | 242244 | 146465 | 86775 | 60000 | 41186 |
企业总经理 | 411887 | 191046 | 89582 | 57975 | 42000 |
生产经营部门经理 | 276910 | 181018 | 116200 | 63003 | 45000 |
财务部门经理 | 176105 | 95920 | 60000 | 43728 | 36000 |
行政部门经理 | 180061 | 118987 | 68627 | 46080 | 36000 |
人事部门经理 | 163446 | 91520 | 60000 | 42238 | 34825 |
销售和营销部门经理 | 255150 | 168180 | 98318 | 49985 | 38148 |
广告和公关部门经理 | 97982 | 70680 | 56400 | 42000 | 34260 |
采购部门经理 | 164973 | 98149 | 61100 | 43173 | 35347 |
计算机服务部门经理 | 183541 | 105600 | 65328 | 46679 | 39782 |
研究和开发部门经理 | 298640 | 201805 | 106500 | 58720 | 41176 |
餐厅部门经理 | 79941 | 58222 | 46389 | 37303 | 31166 |
地质勘探工程技术人员 | 147433 | 107178 | 90497 | 58747 | 46800 |
测绘和地理信息工程技术人员 | 105720 | 87577 | 68700 | 54176 | 45464 |
矿山工程技术人员 | 145083 | 123175 | 106083 | 81622 | 54228 |
冶金工程技术人员 | 148130 | 108100 | 74080 | 45100 | 42506 |
化工工程技术人员 | 192266 | 162497 | 100089 | 80481 | 65012 |
机械工程技术人员 | 175069 | 126342 | 89656 | 65265 | 50585 |
电子工程技术人员 | 122000 | 86000 | 44672 | 35800 | 34920 |
信息和通信工程技术人员 | 120052 | 90000 | 59760 | 42000 | 38148 |
电气工程技术人员 | 174497 | 126687 | 89531 | 54368 | 35388 |
电力工程技术人员 | 145670 | 128611 | 109681 | 75163 | 56889 |
广播电影电视及演艺设备工程技术人员 | 37600 | 35272 | 33988 | 25100 | 19410 |
道路和水上运输工程技术人员 | 80734 | 64062 | 47460 | 38190 | 33660 |
建筑工程技术人员 | 152310 | 95683 | 58300 | 42989 | 39250 |
建材工程技术人员 | 110533 | 95277 | 57677 | 37464 | 34227 |
环境保护工程技术人员 | 193701 | 114449 | 67345 | 49945 | 32949 |
安全工程技术人员 | 132987 | 100880 | 74165 | 56506 | 38658 |
标准化、计量、质量和认证认可 工程技术人员 | 121681 | 103197 | 77967 | 52924 | 37664 |
管理(工业)工程技术人员 | 144408 | 103567 | 80584 | 64000 | 49604 |
检验检疫工程技术人员 | 160501 | 121233 | 85506 | 72616 | 54000 |
工业(产品)设计工程技术人员 | 78973 | 60750 | 43000 | 38603 | 33112 |
护理人员 | 57847 | 45129 | 37987 | 32645 | 29030 |
经济专业人员 | 109613 | 99289 | 77948 | 65428 | 59658 |
统计专业人员 | 96404 | 79948 | 59226 | 46681 | 33149 |
会计专业人员 | 116410 | 80742 | 56456 | 41116 | 34012 |
商务专业人员 | 221347 | 140176 | 80044 | 55258 | 37952 |
人力资源专业人员 | 143024 | 100214 | 69959 | 41565 | 35135 |
银行专业人员 | 258223 | 200911 | 155430 | 134822 | 102235 |
保险专业人员 | 121983 | 96249 | 74667 | 57287 | 49703 |
中小学教育教师 | 76666 | 63301 | 46346 | 31688 | 25120 |
幼儿教育教师 | 50670 | 37338 | 30145 | 24890 | 22000 |
工艺美术与创意设计专业人员 | 84841 | 64161 | 40000 | 31569 | 31549 |
编辑 | 97470 | 87120 | 75377 | 56250 | 46270 |
档案专业人员 | 133122 | 103800 | 71106 | 55846 | 40934 |
行政业务办理人员 | 136904 | 93839 | 63188 | 44668 | 33840 |
行政事务处理人员 | 84240 | 64092 | 45098 | 34092 | 27600 |
保卫人员 | 70518 | 54520 | 47752 | 43648 | 29412 |
消防和应急救援人员 | 72271 | 57562 | 31600 | 30900 | 30900 |
采购人员 | 96404 | 70941 | 50921 | 38001 | 30567 |
销售人员 | 120105 | 74702 | 46667 | 34800 | 28463 |
特殊商品购销人员 | 54360 | 46317 | 38680 | 31772 | 27634 |
轨道交通运输服务人员 | 151489 | 142340 | 59385 | 27764 | 22020 |
道路运输服务人员 | 80760 | 73292 | 64855 | 48120 | 32940 |
装卸搬运和运输代理服务人员 | 88746 | 66710 | 49265 | 36617 | 30256 |
仓储人员 | 70652 | 56381 | 40352 | 33830 | 30090 |
邮政和快递服务人员 | 132220 | 108059 | 86433 | 54156 | 45242 |
住宿服务人员 | 42786 | 40636 | 33747 | 29275 | 24680 |
餐饮服务人员 | 62000 | 44400 | 34530 | 30250 | 24516 |
信息通信业务人员 | 187624 | 141619 | 108662 | 85642 | 67444 |
信息通信网络维护人员 | 183130 | 140434 | 85414 | 59088 | 49400 |
信息通信网络运行管理人员 | 123976 | 89222 | 69870 | 56898 | 34080 |
软件和信息技术服务人员 | 115051 | 89492 | 73172 | 58209 | 37069 |
银行服务人员 | 160315 | 124101 | 95541 | 77309 | 65869 |
保险服务人员 | 141555 | 96666 | 71584 | 54854 | 45816 |
物业管理服务人员 | 53593 | 40365 | 36010 | 30160 | 27265 |
房地产中介服务人员 | 90048 | 58199 | 41636 | 30800 | 25000 |
商务咨询服务人员 | 104561 | 76800 | 45037 | 36000 | 26000 |
旅游及公共游览场所服务人员 | 58604 | 46849 | 39530 | 28850 | 27378 |
安全保护服务人员 | 47150 | 37952 | 30000 | 25300 | 23300 |
市场管理服务人员 | 53897 | 44856 | 27527 | 22803 | 22800 |
检验、检测和计量服务人员 | 75641 | 55688 | 36060 | 29200 | 28800 |
地质勘查人员 | 84566 | 62531 | 43535 | 40887 | 39942 |
环境治理服务人员 | 138231 | 63105 | 43662 | 27930 | 23089 |
环境卫生服务人员 | 39700 | 29000 | 26850 | 24300 | 23700 |
绿化与园艺服务人员 | 46800 | 39527 | 33600 | 28000 | 24045 |
生活照料服务人员 | 54000 | 40800 | 34650 | 27950 | 24281 |
电力供应服务人员 | 91440 | 87086 | 80728 | 74246 | 68694 |
燃气供应服务人员 | 78745 | 56400 | 47760 | 41069 | 31200 |
水供应服务人员 | 73557 | 65527 | 55037 | 28620 | 22200 |
汽车摩托车修理技术服务人员 | 92000 | 64550 | 51107 | 44307 | 31920 |
群众文化活动服务人员 | 59968 | 51900 | 44845 | 38018 | 29729 |
康复矫正服务人员 | 45769 | 31777 | 27900 | 24200 | 23800 |
农作物生产人员 | 55011 | 40747 | 26122 | 25069 | 22500 |
畜禽饲养人员 | 46546 | 43250 | 41200 | 37240 | 26464 |
焙烤食品制造人员 | 32500 | 28600 | 25300 | 25300 | 25300 |
方便食品和罐头食品加工人员 | 43225 | 36211 | 31437 | 26684 | 23010 |
调味品及食品添加剂制作人员 | 68160 | 56760 | 55560 | 54600 | 54240 |
酒、饮料及精制茶制造人员 | 72772 | 49608 | 47983 | 38771 | 28800 |
织造人员 | 49765 | 45891 | 42200 | 35190 | 31047 |
印染人员 | 48000 | 41060 | 39300 | 38345 | 36616 |
纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 44529 | 36700 | 32587 | 29582 | 26898 |
鞋帽制作人员 | 34473 | 32000 | 29668 | 28188 | 26473 |
石油炼制生产人员 | 155581 | 141362 | 128729 | 118524 | 75493 |
化工产品生产通用工艺人员 | 134296 | 90150 | 73117 | 61812 | 46503 |
基础化学原料制造人员 | 88324 | 80812 | 76356 | 68274 | 53314 |
中药饮片加工人员 | 98280 | 83450 | 43540 | 29700 | 29700 |
化学纤维原料制造人员 | 163803 | 139461 | 125428 | 81221 | 66629 |
化学纤维纺丝及后处理人员 | 143329 | 132717 | 124878 | 95084 | 78944 |
水泥、石灰、石膏及其制品制造人员 | 116177 | 108804 | 65334 | 53185 | 40896 |
砖瓦石材等建筑材料制造人员 | 102982 | 69143 | 57386 | 44375 | 35698 |
玻璃及玻璃制品生产加工人员 | 72582 | 59653 | 51666 | 39995 | 33552 |
陶瓷制品制造人员 | 61908 | 45370 | 28350 | 24826 | 22800 |
耐火材料制品生产人员 | 87392 | 74080 | 60244 | 43580 | 43580 |
矿物采选人员 | 99982 | 80062 | 62534 | 50010 | 39710 |
石油和天然气开采与储运人员 | 97869 | 71392 | 55057 | 46820 | 41158 |
炼钢人员 | 120996 | 94916 | 41213 | 35600 | 33889 |
重有色金属冶炼人员 | 75453 | 73522 | 69254 | 43600 | 43004 |
轻有色金属冶炼人员 | 76800 | 69310 | 56426 | 45600 | 39600 |
稀贵金属冶炼人员 | 97856 | 89392 | 80044 | 71153 | 61390 |
半导体材料制备人员 | 92375 | 81551 | 74032 | 69307 | 55397 |
金属轧制人员 | 96404 | 96404 | 83800 | 54534 | 43213 |
硬质合金生产人员 | 95072 | 83986 | 72831 | 56929 | 35937 |
机械冷加工人员 | 100820 | 79920 | 59647 | 42638 | 32959 |
机械热加工人员 | 105771 | 88292 | 65600 | 51400 | 33889 |
机械表面处理加工人员 | 89461 | 71294 | 62900 | 49400 | 40101 |
工装工具制造加工人员 | 65501 | 64900 | 51400 | 37578 | 31674 |
通用基础件装配制造人员 | 113663 | 93552 | 68013 | 46140 | 34096 |
采矿、建筑专用设备制造人员 | 71299 | 62600 | 59976 | 49645 | 48000 |
轨道交通运输设备制造人员 | 96532 | 78024 | 62581 | 50202 | 38623 |
摩托车、自行车制造人员 | 45914 | 41560 | 36750 | 30511 | 29309 |
输配电及控制设备制造人员 | 89393 | 67314 | 54317 | 39001 | 30100 |
电线电缆、光纤光缆及电工器材 制造人员 | 87619 | 71612 | 52868 | 39127 | 26000 |
电池制造人员 | 73005 | 69246 | 63458 | 59667 | 56728 |
电力、热力生产和供应人员 | 155693 | 120506 | 83390 | 54600 | 38610 |
气体生产、处理和输送人员 | 90646 | 71653 | 61512 | 52309 | 37227 |
水生产、输排和水处理人员 | 108327 | 74345 | 68396 | 43615 | 31920 |
房屋建筑施工人员 | 70527 | 61950 | 53680 | 50000 | 30046 |
土木工程建筑施工人员 | 105990 | 70483 | 52320 | 38820 | 33981 |
建筑安装施工人员 | 114883 | 96995 | 59225 | 42900 | 31447 |
专用车辆操作人员 | 118814 | 87978 | 67454 | 40055 | 36076 |
轨道交通运输机械设备操作人员 | 136575 | 128128 | 119184 | 92407 | 62037 |
通用工程机械操作人员 | 104950 | 86309 | 68055 | 51714 | 36528 |
机械设备修理人员 | 117637 | 89301 | 67424 | 49830 | 36391 |
检验试验人员 | 96404 | 75000 | 57510 | 40334 | 31260 |
包装人员 | 87205 | 64907 | 45100 | 34257 | 24149 |
安全生产管理人员 | 127599 | 74073 | 58420 | 44722 | 31909 |
发布说明:1. 本次发布的职业类别,按照《中华人民共和国职业分类大典》(2015年修订)进行细分,具体到职业小类,调查人数较少
的职业小类暂未发布。
2. 以职业小类为对象,将薪酬数据从大到小排列,排列在第10%位置上的数定义为该职业小类的高分位数(90分位),即该
数值≧本序列中90%的数值;排在第25%位置上的数定义为上四分位数(75分位),即该数值≧本序列中75%的数值;
以此类推,最后排在第90%位置上的数定义为低位数(10分数)。上述各个位置的数为多个时,取平均值。
附件2
2021年度洛阳市分岗位从业人员工资报酬信息
单位:元/年
岗位类别 | 高位数 (90分位) | 上四分位数(75分位) | 中位数 (50分位) | 下四分位数(25分位) | 低位数 (10分位) | |
管理 岗位 | 高层管理岗(高级管理岗) | 425738 | 223705 | 104150 | 60000 | 44094 |
中层管理岗(一级部门管理岗) | 267641 | 163193 | 91463 | 53877 | 39308 | |
基层管理岗(二级部门管理岗) | 214686 | 149826 | 97992 | 51500 | 36830 | |
管理类员工岗(其它管理岗) | 127566 | 83341 | 60055 | 42000 | 31200 | |
专业技术 岗位 | 高级职称 | 228046 | 162115 | 113876 | 84251 | 59252 |
中级职称 | 166836 | 116229 | 82758 | 58300 | 40952 | |
初级职称 | 117895 | 82519 | 55923 | 39250 | 33457 | |
没有取得专业技术职称 | 128890 | 87909 | 57589 | 41273 | 31774 | |
职业技能 岗位 | 高级技师 | 170579 | 118385 | 83287 | 64603 | 42399 |
技师 | 137769 | 105366 | 78805 | 57421 | 39386 | |
高级技能 | 136034 | 112121 | 81911 | 61336 | 44400 | |
中级技能 | 122638 | 91796 | 70779 | 51302 | 37061 | |
初级技能 | 104351 | 76421 | 55357 | 36240 | 28853 | |
没有取得资格证书 | 93000 | 70751 | 50551 | 34651 | 26454 |
发布说明:1. 岗位类别说明。管理岗位等级是指在企业中从事管理工作人员在本企业岗位序列中的位置,本次发布工作自定义分为
四级;专业技术职称是指经国务院人力资源行政部门授权的部门、行业或者中央企业、省级专业技术职称评审机构评
审的各系列专业技术职称,一般专指专业技术人员,分为初级、中级、高级3个级别;职业技能等级专指生产运输设
备操作人员或商业服务人员的职业技能鉴定等级,按照国家《职业技能培训和鉴定条例》,分为5个职业技能等级。
2. 分位数说明。以不同的岗位类别为标准,分位数的设置口径与附件1一致。
3. 同时具备管理岗位等级、专业技术职称、职业技能等级中两种以上岗位属性的,以承担的职责较重或者工作时间较多
的岗位为准。
附件3
2021年度洛阳市不同行业企业人工成本水平信息
单位:万元/年
行业门类 | 高位数 | 上四分位数 | 中位数 | 下四分位数 | 低位数 |
农、林、牧、渔业 | 72861 | 59559 | 42724 | 29938 | 26571 |
采矿业 | 145076 | 107925 | 71902 | 40827 | 34546 |
制造业 | 136895 | 97482 | 62808 | 48577 | 36575 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215231 | 121754 | 83418 | 55872 | 38152 |
建筑业 | 137446 | 104523 | 67287 | 50169 | 40537 |
批发和零售业 | 102755 | 77285 | 55823 | 40410 | 34659 |
交通运输、仓储和邮政业 | 98873 | 83523 | 63573 | 46773 | 33927 |
住宿和餐饮业 | 59468 | 51916 | 43444 | 34039 | 27638 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 133942 | 85184 | 60966 | 45213 | 31585 |
金融业 | 315334 | 191243 | 170008 | 127074 | 71763 |
房地产业 | 108213 | 74242 | 52118 | 38012 | 30323 |
租赁和商务服务业 | 130518 | 109808 | 65084 | 43410 | 31969 |
科学研究和技术服务业 | 225584 | 141644 | 72621 | 57598 | 45160 |
水利、环境和公共设施管理业 | 100556 | 68710 | 50036 | 38263 | 29344 |
教育 | 71641 | 65236 | 42234 | 34442 | 26660 |
卫生和社会工作 | 69512 | 60518 | 46398 | 35502 | 28215 |
文化、体育和娱乐业 | 88900 | 57777 | 41024 | 32475 | 26305 |
发布说明:行业类别根据企业从事的社会经济活动性质,对照国家统计局《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》(国
统字〔2017〕142号)分为18个门类。分位数的设置口径与附件1一致。
洛阳市人力资源和社会保障局办公室 2022年7月6日印发