关于洛阳市市本级2022年第四批创业培训补贴资金拨付情况公示
现将洛阳市人力资源和公共就业服务中心创业培训补贴资金拨付情况予以公示,请监督。
序号 | 单 位 | 培训省期次 | 培训市期数 | 培 训 时 间 | 资 金 补 贴 | ||
标准(元) | 人数 | 金额(元) | |||||
1 | 洛阳市人力资源和公共就业服务中心 | GYB44752 | 第49期 | 2022.09.23-2022.09.25 | 200 | 39 | 7800 |
2 | 洛阳市人力资源和公共就业服务中心 | GYB44753 | 第50期 | 2022.09.23-2022.09.25 | 200 | 43 | 8600 |
3 | 洛阳市人力资源和公共就业服务中心 | GYB44754 | 第51期 | 2022.09.23-2022.09.25 | 200 | 45 | 9000 |
4 | 洛阳市人力资源和公共就业服务中心 | GYB44755 | 第52期 | 2022.09.23-2022.09.25 | 200 | 44 | 8800 |
5 | 洛阳市人力资源和公共就业服务中心 | GYB44756 | 第53期 | 2022.09.23-2022.09.25 | 200 | 45 | 9000 |
6 | 洛阳市人力资源和公共就业服务中心 | GYB44757 | 第54期 | 2022.09.23-2022.09.25 | 200 | 38 | 7600 |
7 | 洛阳市人力资源和公共就业服务中心 | GYB44758 | 第55期 | 2022.09.23-2022.09.25 | 200 | 47 | 9400 |
8 | 洛阳市人力资源和公共就业服务中心 | GYB44759 | 第56期 | 2022.09.23-2022.09.25 | 200 | 42 | 8400 |
9 | 洛阳市人力资源和公共就业服务中心 | GYB44760 | 第57期 | 2022.09.23-2022.09.25 | 200 | 48 | 9600 |
合计 | 391 | 78200 |
监督电话:69933296
洛阳市人力资源和社会保障局
2022年12月9日