各县区人力资源和社会保障局,各企业:
为加强和改进政府对企业工资分配的指导和服务,按照《河南省人力资源和社会保障厅关于开展2023年企业薪酬调查工作的通知》(豫人社办函〔2023〕13号)统一安排,我局组织各县区人力资源社会保障部门认真开展了2023年度企业薪酬调查工作,并对全市1330家样本企业上报的2022年企业人工成本信息和企业在岗职工工资信息进行了汇总、分析。现将分析结果予以
发布,供各类企业参考。
本次发布信息包含分行业企业2022年度企业人均人工成本水平以及不同岗位类别、不同职业(工种)从业人员工资价位信息,共涉及18个行业门类、14个岗位类别、149个职业小类、159个技能岗位。
各县区应充分利用政府门户网站、微信公众号、基层公共服务平台等途径进行宣传,并据此指导企业开展工资集体协商、调整工资水平、完善企业内部工资分配。
附件:1. 2022年度洛阳市分岗位等级企业从业人员工资价位信息
2. 2022年度洛阳市分职业小类企业从业人员工资价位信息
3. 2022年度洛阳市技能岗位企业从业人员工资价位信息
4. 2022年度洛阳市分行业企业人均人工成本信息
2023年11月3日
附件1
2022年度洛阳市分岗位等级企业从业人员工资价位信息
单位:元/年
岗位类别 | 高位数 (90分位) | 上四分位数(75分位) | 中位数 (50分位) | 下四分位数(25分位) | 低位数 (10分位) | |
管理 岗位 | 高层管理岗(高级管理岗) | 415810 | 205928 | 89532 | 54588 | 40874 |
中层管理岗(一级部门管理岗) | 280536 | 175541 | 100000 | 56238 | 41350 | |
基层管理岗(二级部门管理岗) | 225919 | 152190 | 100150 | 54000 | 38382 | |
管理类员工岗(其它管理岗) | 143546 | 90111 | 60000 | 41800 | 30900 | |
专业技术 岗位 | 高级职称 | 249304 | 185628 | 134717 | 92549 | 61354 |
中级职称 | 174635 | 129080 | 95584 | 63753 | 43200 | |
初级职称 | 130278 | 95857 | 65169 | 41826 | 34213 | |
没有取得专业技术职称 | 133410 | 90067 | 62213 | 43086 | 33747 | |
职业技能 岗位 | 高级技师 | 164946 | 119554 | 84206 | 61364 | 40174 |
技师 | 141292 | 105280 | 80801 | 59429 | 41757 | |
高级技能 | 141321 | 111373 | 78403 | 62209 | 46765 | |
中级技能 | 126116 | 92984 | 68364 | 50456 | 36917 | |
初级技能 | 116949 | 86024 | 61123 | 39648 | 29361 | |
没有取得资格证书 | 91945 | 69982 | 49343 | 33949 | 26100 |
附件2
2022年度洛阳市分职业小类企业从业人员工资价位信息
单位:元/年
序号 | 职业小类 | 高位数 (90分位) | 上四分位数 (75分位) | 中位数 (50分位) | 下四分位数 (25分位) | 低位数 (10分位) |
1 | 企业董事 | 334026 | 165600 | 84490 | 58000 | 42630 |
2 | 企业经理 | 282029 | 171494 | 101600 | 56232 | 41000 |
3 | 地质勘探工程技术人员 | 144878 | 112397 | 71821 | 54519 | 44154 |
4 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 109993 | 75706 | 60000 | 48000 | 39500 |
5 | 矿山工程技术人员 | 162439 | 111710 | 85382 | 60946 | 40993 |
6 | 冶金工程技术人员 | 167095 | 119362 | 80712 | 58186 | 44706 |
7 | 化工工程技术人员 | 216016 | 184204 | 139154 | 99351 | 70936 |
8 | 机械工程技术人员 | 181170 | 123819 | 85903 | 64466 | 47211 |
9 | 电子工程技术人员 | 121700 | 95000 | 66461 | 36260 | 34397 |
10 | 信息和通信工程技术人员 | 127582 | 90719 | 61920 | 38680 | 35469 |
11 | 电气工程技术人员 | 171114 | 135818 | 94219 | 70121 | 44000 |
12 | 电力工程技术人员 | 191963 | 156548 | 121714 | 97121 | 73811 |
13 | 广播电影电视及演艺设备工程技术人员 | 36312 | 34354 | 33688 | 26950 | 25800 |
14 | 道路和水上运输工程技术人员 | 126170 | 105031 | 75482 | 41118 | 28278 |
15 | 铁道工程技术人员 | 221813 | 157615 | 131267 | 106220 | 76298 |
16 | 建筑工程技术人员 | 157443 | 110560 | 74086 | 51600 | 39654 |
17 | 建材工程技术人员 | 102614 | 93536 | 82311 | 57677 | 37625 |
18 | 纺织服装工程技术人员 | 60221 | 42225 | 38100 | 38035 | 38005 |
19 | 环境保护工程技术人员 | 208671 | 127645 | 71690 | 45450 | 31815 |
20 | 安全工程技术人员 | 152639 | 117065 | 84000 | 62400 | 48322 |
21 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 146540 | 116418 | 85132 | 62012 | 42400 |
22 | 管理(工业)工程技术人员 | 169147 | 127720 | 98199 | 73331 | 54127 |
23 | 检验检疫工程技术人员 | 175058 | 135638 | 80293 | 45586 | 30900 |
24 | 工业(产品)设计工程技术人员 | 140714 | 107153 | 71842 | 45760 | 39600 |
25 | 土地整治工程技术人员 | 82299 | 60690 | 48795 | 45250 | 41936 |
26 | 临床和口腔医师 | 111865 | 75120 | 53890 | 40760 | 34146 |
27 | 中医医师 | 79667 | 54907 | 44445 | 34475 | 26280 |
28 | 药学技术人员 | 63560 | 50344 | 42000 | 36601 | 28200 |
29 | 医疗卫生技术人员 | 62900 | 48573 | 39000 | 34864 | 30000 |
30 | 护理人员 | 59513 | 46099 | 38562 | 34484 | 30418 |
31 | 经济专业人员 | 135655 | 112654 | 96023 | 71565 | 60457 |
32 | 统计专业人员 | 83439 | 65326 | 55031 | 36720 | 29486 |
33 | 会计专业人员 | 126991 | 84890 | 59500 | 41024 | 33508 |
34 | 审计专业人员 | 130014 | 101424 | 76991 | 37898 | 33600 |
35 | 商务专业人员 | 167850 | 123617 | 81210 | 55360 | 39828 |
36 | 人力资源专业人员 | 150945 | 108000 | 75698 | 45688 | 37522 |
37 | 银行专业人员 | 192182 | 148185 | 104396 | 85727 | 78273 |
38 | 保险专业人员 | 102374 | 86187 | 58793 | 54059 | 50018 |
39 | 证劵专业人员 | 193765 | 162169 | 113632 | 71403 | 44557 |
40 | 中等职业教育教师 | 89918 | 76790 | 55110 | 41918 | 29309 |
41 | 中小学教育教师 | 42812 | 31232 | 26000 | 23102 | 21200 |
42 | 音乐指挥与演员 | 46609 | 39859 | 34800 | 31875 | 30542 |
43 | 工艺美术与创意设计员 | 75236 | 72000 | 48954 | 38132 | 35797 |
44 | 编辑 | 103860 | 91840 | 73652 | 54760 | 42563 |
45 | 档案专业人员 | 163932 | 90938 | 68400 | 51000 | 41110 |
46 | 行政业务办理人员 | 163563 | 104812 | 70200 | 48197 | 35721 |
47 | 行政事务处理人员 | 85738 | 68129 | 48300 | 36000 | 28060 |
48 | 其他办事人员 | 163329 | 106795 | 60000 | 36876 | 30000 |
49 | 保卫人员 | 81452 | 57960 | 48467 | 30000 | 24220 |
50 | 消防和应急救援人员 | 80091 | 62005 | 31765 | 30900 | 30900 |
51 | 采购人员 | 96813 | 70124 | 50432 | 36660 | 29135 |
52 | 销售人员 | 118826 | 79148 | 47149 | 34300 | 26400 |
53 | 特殊商品购销人员 | 75249 | 56521 | 43713 | 38000 | 31961 |
54 | 其他批发与零售服务人员 | 62277 | 42857 | 33800 | 30184 | 26000 |
55 | 轨道交通运输服务人员 | 96431 | 76409 | 67142 | 63956 | 61076 |
56 | 道路运输服务人员 | 77865 | 70152 | 63151 | 49287 | 35280 |
57 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 91952 | 67751 | 51180 | 33179 | 27031 |
58 | 仓储人员 | 77029 | 59000 | 41831 | 37506 | 28806 |
59 | 邮政和快递服务人员 | 127595 | 109580 | 87081 | 68978 | 35700 |
60 | 住宿服务人员 | 43800 | 37797 | 31200 | 28742 | 24733 |
61 | 餐饮服务人员 | 58392 | 42668 | 36000 | 28763 | 24943 |
62 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 58391 | 40858 | 34800 | 27600 | 21860 |
63 | 信息通信业务人员 | 188336 | 152656 | 113836 | 84981 | 52483 |
64 | 信息通信网络维护人员 | 213976 | 157292 | 112991 | 72857 | 44472 |
65 | 信息通信网络运行管理人员 | 133701 | 102718 | 80434 | 61542 | 35280 |
66 | 软件和信息技术服务人员 | 136786 | 110746 | 85250 | 64163 | 39893 |
67 | 其他信息传输、软件和信息技术服务人员 | 155093 | 112956 | 84893 | 42412 | 37788 |
68 | 银行服务人员 | 177770 | 141921 | 107848 | 88003 | 75790 |
69 | 期货服务人员 | 150144 | 109731 | 86091 | 56142 | 43983 |
70 | 其他金融服务人员 | 154107 | 80011 | 44367 | 40053 | 36827 |
71 | 物业管理服务人员 | 51580 | 39600 | 33180 | 28200 | 24000 |
72 | 房地产中介服务人员 | 63420 | 48000 | 46800 | 46746 | 36600 |
73 | 人力资源服务人员 | 98407 | 63273 | 47000 | 41300 | 28600 |
74 | 商务咨询服务人员 | 83813 | 60120 | 42299 | 33000 | 26000 |
75 | 旅游及公共游览场所服务人员 | 52900 | 46234 | 34808 | 22930 | 22290 |
76 | 安全保护服务人员 | 49894 | 39000 | 28280 | 26000 | 23300 |
77 | 市场管理服务人员 | 58363 | 43345 | 29522 | 24203 | 24000 |
78 | 检验、检测和计量服务人员 | 70359 | 53131 | 32700 | 28800 | 24900 |
79 | 水利设施管养人员 | 64032 | 49077 | 39800 | 30000 | 30000 |
80 | 环境治理服务人员 | 144664 | 66427 | 46437 | 28800 | 26376 |
81 | 环境卫生服务人员 | 34926 | 28800 | 26400 | 24300 | 23700 |
82 | 绿化与园艺服务人员 | 46752 | 36986 | 32400 | 26400 | 24699 |
83 | 生活照料服务人员 | 51460 | 41400 | 34243 | 27100 | 24000 |
84 | 其他居民服务人员 | 77104 | 54446 | 36334 | 24000 | 22800 |
85 | 电力供应服务人员 | 96696 | 89083 | 80213 | 71586 | 60006 |
86 | 燃气供应服务人员 | 81438 | 49020 | 42650 | 37200 | 31215 |
87 | 水供应服务人员 | 71276 | 68909 | 32760 | 26850 | 22550 |
88 | 其他电力、燃气及水供应服务人员 | 91784 | 86033 | 84580 | 78241 | 35568 |
89 | 汽车摩托车修理技术人员 | 73670 | 58122 | 49595 | 41869 | 28965 |
90 | 计算机和办公设备维修人员 | 61223 | 49962 | 38550 | 33600 | 28800 |
91 | 群众文化活动服务人员 | 147482 | 62947 | 41923 | 35088 | 29596 |
92 | 畜禽饲养人员 | 86648 | 69084 | 42000 | 26609 | 22060 |
93 | 农作物生产人员 | 64188 | 53072 | 27550 | 24206 | 22800 |
94 | 焙烤食品制造人员 | 29400 | 24360 | 24000 | 24000 | 23900 |
95 | 织造人员 | 58608 | 55545 | 49524 | 44282 | 38746 |
96 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 50000 | 42027 | 39760 | 35912 | 32801 |
97 | 鞋帽制作人员 | 56604 | 50000 | 38718 | 34323 | 28150 |
98 | 其他纸及纸制品生产加工人员 | 38605 | 34857 | 29585 | 26000 | 23935 |
99 | 石油炼制生产人员 | 163055 | 147803 | 135100 | 118263 | 71266 |
100 | 其他石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 194813 | 172627 | 152429 | 137008 | 105062 |
101 | 化工产品生产通用工艺人员 | 143879 | 104093 | 75907 | 65998 | 56804 |
102 | 基础化学原料制造人员 | 93818 | 86754 | 77112 | 70604 | 55163 |
103 | 化学纤维原料制造人员 | 172801 | 147726 | 131153 | 83076 | 72489 |
104 | 化学纤维纺丝及后处理人员 | 150957 | 140587 | 131102 | 101897 | 83828 |
105 | 塑料制品加工人员 | 54193 | 41163 | 40956 | 39633 | 37403 |
106 | 其他橡胶和塑料制品制造人员 | 40360 | 37600 | 33000 | 32010 | 28740 |
107 | 水泥、石灰、石膏及其制品制造人员 | 101347 | 93647 | 66328 | 54325 | 44014 |
108 | 砖瓦石材等建筑材料制造人员 | 67881 | 52404 | 43616 | 36607 | 25831 |
109 | 玻璃及玻璃制品生产加工人员 | 62824 | 54629 | 47168 | 39612 | 27477 |
110 | 陶瓷制品制造人员 | 67497 | 52825 | 32487 | 25138 | 23863 |
111 | 耐火材料制品生产人员 | 97884 | 81507 | 67682 | 51271 | 39326 |
112 | 其他非金属矿物制品制造人员 | 75826 | 60007 | 48000 | 36000 | 29780 |
113 | 矿物采选人员 | 116421 | 88826 | 66902 | 50857 | 37214 |
114 | 石油和天然气开采与储运人员 | 94715 | 67665 | 54709 | 43440 | 39062 |
115 | 其他采矿人员 | 104377 | 86319 | 63934 | 51936 | 42060 |
116 | 炼钢人员 | 113876 | 99495 | 81943 | 64917 | 41858 |
117 | 轻有色金属冶炼人员 | 96344 | 85996 | 80597 | 68800 | 61410 |
118 | 稀贵金属冶炼人员 | 138400 | 114425 | 74516 | 63320 | 57547 |
119 | 半导体材料制备人员 | 131907 | 116121 | 107870 | 100569 | 88075 |
120 | 金属轧制人员 | 90037 | 75410 | 64001 | 51714 | 40141 |
121 | 硬质合金生产人员 | 99159 | 89216 | 74973 | 66744 | 56151 |
122 | 其他金属冶炼和压延加工人员 | 72523 | 60148 | 53077 | 41269 | 36000 |
123 | 机械冷加工人员 | 104369 | 81718 | 62972 | 44995 | 33584 |
124 | 机械热加工人员 | 114765 | 86503 | 69309 | 54007 | 36265 |
125 | 机械表面处理加工人员 | 90476 | 73452 | 54336 | 41790 | 33660 |
126 | 工装工具制造加工人员 | 74530 | 60262 | 49170 | 35865 | 32300 |
127 | 其他机械制造基础加工人员 | 91643 | 74497 | 52384 | 38839 | 32124 |
128 | 通用基础件装配制造人员 | 116885 | 92882 | 73522 | 53165 | 36037 |
129 | 采矿、建筑专用设备制造人员 | 107544 | 73147 | 60000 | 48000 | 41897 |
130 | 轨道交通运输设备制造人员 | 111747 | 91574 | 74570 | 62092 | 49748 |
131 | 摩托车、自行车制造人员 | 59253 | 52966 | 44603 | 36578 | 30602 |
132 | 输配电及控制设备制造人员 | 88627 | 70159 | 51475 | 36600 | 30000 |
133 | 电线电缆、光纤光缆及电工器材制造人员 | 104991 | 92807 | 74894 | 49089 | 37092 |
134 | 电池制造人员 | 92334 | 81499 | 71850 | 64551 | 55408 |
135 | 废料和碎屑加工处理人员 | 118581 | 98478 | 85499 | 75705 | 66880 |
136 | 电力、热力生产和供应人员 | 154008 | 122175 | 82400 | 61800 | 49337 |
137 | 气体生产、处理和输送人员 | 99094 | 69084 | 56885 | 48720 | 46320 |
138 | 水生产、输排和水处理人员 | 115758 | 77477 | 72440 | 52085 | 35441 |
139 | 其他电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 181084 | 150811 | 113049 | 89317 | 67665 |
140 | 房屋建筑施工人员 | 103646 | 60379 | 48108 | 31600 | 27200 |
141 | 土木工程建筑施工人员 | 89631 | 80009 | 65120 | 64661 | 38412 |
142 | 建筑安装施工人员 | 130687 | 98588 | 60289 | 43455 | 35616 |
143 | 其他建筑施工人员 | 99436 | 69810 | 63900 | 50410 | 39300 |
144 | 专用车辆操作人员 | 120123 | 94346 | 68045 | 47683 | 38600 |
145 | 通用工程机械操作人员 | 113576 | 84367 | 63877 | 50899 | 39000 |
146 | 机械设备修理人员 | 117765 | 90040 | 68200 | 53305 | 38612 |
147 | 检验试验人员 | 96195 | 72294 | 56412 | 42028 | 32527 |
148 | 包装人员 | 85009 | 57588 | 40400 | 29865 | 24045 |
149 | 安全生产管理人员 | 95889 | 69892 | 53631 | 38829 | 28584 |
附件3
2022年度洛阳市技能岗位企业从业人员工资价位信息
单位:元/年
序号 | 技能岗位名称 (职业细类) | 高位数 (90分位) | 上四分位数 (75分位) | 中位数 (50分位) | 下四分位数 (25分位) | 低位数 (10分位) |
1 | 招标采购员 | 146266 | 122804 | 91481 | 66141 | 54436 |
2 | 保险理赔员 | 101759 | 86094 | 58592 | 54059 | 51377 |
3 | 戏剧戏曲演员 | 43642 | 36546 | 34800 | 31566 | 30427 |
4 | 文字编辑 | 113981 | 96088 | 82790 | 65028 | 52520 |
5 | 行政办事员 | 164202 | 104854 | 70330 | 48150 | 35626 |
6 | 后勤管理员 | 84016 | 65968 | 47708 | 36000 | 27910 |
7 | 保卫管理员 | 81740 | 58034 | 48644 | 29698 | 24220 |
8 | 消防员 | 67562 | 59566 | 30960 | 30900 | 30900 |
9 | 消防安全管理员 | 105655 | 84904 | 63789 | 42490 | 30900 |
10 | 应急救援员 | 31800 | 30970 | 30900 | 30900 | 30900 |
11 | 营销员 | 135781 | 90000 | 60633 | 42691 | 31955 |
12 | 商品营业员 | 40113 | 34325 | 29848 | 24000 | 22800 |
13 | 收银员 | 43587 | 40492 | 37611 | 28985 | 25812 |
14 | 医药商品购销员 | 65191 | 54366 | 42026 | 35902 | 30921 |
15 | 出版物发行员 | 82192 | 65471 | 46052 | 39225 | 36737 |
16 | 轨道列车司机 | 116727 | 92431 | 67142 | 67142 | 67142 |
17 | 城市轨道交通服务员 | 76987 | 70920 | 65853 | 61076 | 61076 |
18 | 道路客运汽车驾驶员 | 76313 | 70795 | 65452 | 60598 | 49000 |
19 | 道路货运汽车驾驶员 | 103687 | 79786 | 56070 | 46000 | 36000 |
20 | 道路客运服务员 | 42360 | 39484 | 32392 | 31320 | 29549 |
21 | 道路货运业务员 | 92056 | 65600 | 38400 | 32280 | 29760 |
22 | 道路运输调度员 | 73053 | 53908 | 48239 | 43333 | 38966 |
23 | 机动车驾驶教练员 | 85836 | 67707 | 57673 | 50013 | 25992 |
24 | 装卸搬运工 | 93423 | 70518 | 54094 | 35692 | 27900 |
25 | 仓储管理员 | 83344 | 65308 | 51319 | 38672 | 28800 |
26 | 理货员 | 50407 | 40729 | 40313 | 33122 | 29510 |
27 | 邮政营业员 | 132925 | 117511 | 101356 | 86599 | 75995 |
28 | 前厅服务员 | 41964 | 33600 | 31000 | 29000 | 26000 |
29 | 客房服务员 | 44766 | 39112 | 32050 | 28335 | 23400 |
30 | 中式烹调师 | 70611 | 55444 | 43333 | 35178 | 28800 |
31 | 中式面点师 | 68456 | 54500 | 38630 | 32695 | 27994 |
32 | 餐厅服务员 | 40728 | 37743 | 30880 | 27000 | 23663 |
33 | 信息通信营业员 | 187100 | 145544 | 113190 | 85795 | 61510 |
34 | 电报业务员 | 208143 | 160085 | 118725 | 90289 | 60155 |
35 | 信息通信网络运行管理员 | 135186 | 110408 | 86108 | 74609 | 63079 |
36 | 网络与信息安全管理员 | 121195 | 58738 | 36720 | 33840 | 32400 |
37 | 计算机程序设计员 | 145056 | 123948 | 91200 | 71814 | 57274 |
38 | 呼叫中心服务员 | 135259 | 110636 | 85685 | 65004 | 39966 |
39 | 银行综合柜员 | 157813 | 138313 | 105517 | 85799 | 77155 |
40 | 银行信贷员 | 229372 | 180411 | 136617 | 95347 | 69906 |
41 | 银行客户业务员 | 174958 | 130434 | 103821 | 87338 | 73830 |
42 | 保险保全员 | 152095 | 103700 | 82541 | 50484 | 45392 |
43 | 物业管理员 | 51680 | 40632 | 34800 | 29125 | 27000 |
44 | 房地产经纪人 | 60000 | 48000 | 46800 | 46800 | 36600 |
45 | 客户服务管理员 | 84234 | 59820 | 41989 | 33000 | 26000 |
46 | 公共游览场所服务员 | 53231 | 48054 | 36301 | 22650 | 22290 |
47 | 保安员 | 49276 | 39000 | 28850 | 25600 | 23300 |
48 | 安检员 | 80403 | 27600 | 26100 | 26100 | 26100 |
49 | 市场管理员 | 61392 | 44015 | 24350 | 24203 | 24000 |
50 | 机动车检测工 | 32760 | 31800 | 29040 | 26400 | 24910 |
51 | 计量员 | 76855 | 68168 | 57831 | 47211 | 35200 |
52 | 污水处理工 | 145136 | 68757 | 46868 | 28180 | 26054 |
53 | 保洁员 | 35192 | 28840 | 26400 | 24300 | 23700 |
54 | 园林绿化工 | 46891 | 36986 | 32418 | 27000 | 24850 |
55 | 养老护理员 | 54000 | 43203 | 36037 | 28695 | 26000 |
56 | 汽车维修工 | 74115 | 58065 | 49898 | 41887 | 28824 |
57 | 讲解员 | 53656 | 43741 | 39587 | 34116 | 27150 |
58 | 糕点面包烘焙工 | 29400 | 24360 | 24000 | 24000 | 23900 |
59 | 织布工 | 58700 | 55650 | 49850 | 44624 | 40102 |
60 | 缝纫工 | 50000 | 42041 | 39780 | 36002 | 32548 |
61 | 制鞋工 | 56604 | 50000 | 38718 | 34323 | 28150 |
62 | 催化裂化工 | 176720 | 155077 | 142103 | 132474 | 126126 |
63 | 油品储运工 | 153815 | 136916 | 115773 | 73730 | 52075 |
64 | 化工原料准备工 | 87083 | 76191 | 70019 | 64167 | 53400 |
65 | 化工单元操作工 | 149737 | 124447 | 78358 | 66477 | 60525 |
66 | 化工总控工 | 160162 | 136900 | 111128 | 83943 | 64821 |
67 | 化纤聚合工 | 173395 | 148732 | 132226 | 85540 | 74167 |
68 | 化纤后处理工 | 156289 | 143507 | 132800 | 100816 | 86946 |
69 | 塑料制品加工员 | 54193 | 41163 | 40956 | 39633 | 37403 |
70 | 水泥生产工 | 104522 | 95717 | 83545 | 63481 | 54746 |
71 | 砖瓦生产工 | 48022 | 47518 | 41536 | 39984 | 39978 |
72 | 加气混凝土制品工 | 64680 | 53596 | 43700 | 32794 | 23900 |
73 | 玻璃制品加工工 | 68716 | 56983 | 49347 | 42409 | 35682 |
74 | 陶瓷原料准备工 | 46679 | 27058 | 25635 | 24832 | 23334 |
75 | 陶瓷成型施釉工 | 71656 | 60000 | 45177 | 25860 | 24035 |
76 | 陶瓷烧成工 | 49812 | 27920 | 26341 | 24772 | 23122 |
77 | 耐火原料加工成型工 | 102060 | 84655 | 72985 | 58313 | 43403 |
78 | 耐火材料烧成工 | 91814 | 78145 | 63763 | 51986 | 40561 |
79 | 耐火制品加工工 | 86709 | 65780 | 47360 | 39475 | 32039 |
80 | 露天采矿工 | 107752 | 98909 | 82267 | 43551 | 27322 |
81 | 露天矿物开采辅助工 | 102337 | 92286 | 88168 | 82037 | 71066 |
82 | 矿井开掘工 | 132416 | 115734 | 91252 | 62495 | 47844 |
83 | 井下采矿工 | 133247 | 107942 | 81952 | 60438 | 49056 |
84 | 井下支护工 | 133184 | 107522 | 70151 | 47627 | 36942 |
85 | 井下机车运输工 | 82159 | 73334 | 61501 | 52795 | 45035 |
86 | 矿山提升设备操作工 | 70738 | 65439 | 53261 | 44720 | 36754 |
87 | 矿井通风工 | 85455 | 72763 | 62073 | 53319 | 39511 |
88 | 矿山安全防护工 | 95574 | 71294 | 56586 | 47302 | 42850 |
89 | 矿山安全设备监测检修工 | 102736 | 76575 | 59836 | 46136 | 37000 |
90 | 矿石处理工 | 66103 | 61648 | 50165 | 35744 | 23550 |
91 | 选矿工 | 87470 | 78395 | 67590 | 46805 | 35018 |
92 | 选矿脱水工 | 75981 | 64143 | 56490 | 49116 | 40350 |
93 | 尾矿工 | 88773 | 70543 | 56830 | 45270 | 37750 |
94 | 井下作业设备操作维修工 | 99615 | 72307 | 56832 | 50610 | 40302 |
95 | 炼钢浇铸工 | 110253 | 98936 | 81715 | 67183 | 56669 |
96 | 铝电解工 | 96344 | 85996 | 80597 | 68800 | 61410 |
97 | 钨钼冶炼工 | 76715 | 75214 | 73480 | 71960 | 70729 |
98 | 钛冶炼工 | 146085 | 126227 | 88723 | 72769 | 46981 |
99 | 贵金属冶炼工 | 70273 | 65345 | 62420 | 61320 | 58320 |
100 | 多晶硅制取工 | 132409 | 116899 | 108573 | 103330 | 94620 |
101 | 金属轧制工 | 92447 | 76702 | 62955 | 47891 | 38077 |
102 | 金属材热处理工 | 89932 | 76090 | 61905 | 54122 | 48006 |
103 | 金属材精整工 | 84730 | 74800 | 71790 | 59163 | 51920 |
104 | 车工 | 98532 | 80896 | 64688 | 44773 | 29256 |
105 | 铣工 | 91497 | 79542 | 63597 | 49692 | 35647 |
106 | 磨工 | 91414 | 69531 | 55022 | 40823 | 32283 |
107 | 镗工 | 98955 | 85332 | 68710 | 55126 | 39559 |
108 | 钻床工 | 100241 | 80694 | 63000 | 39185 | 32358 |
109 | 多工序数控机床操作调整工 | 97404 | 85013 | 61030 | 44043 | 37023 |
110 | 下料工 | 87667 | 73214 | 59865 | 46750 | 38551 |
111 | 铆工 | 140718 | 122508 | 97590 | 67360 | 45528 |
112 | 冲压工 | 79083 | 65236 | 52350 | 40759 | 33487 |
113 | 铸造工 | 79387 | 73195 | 60819 | 43200 | 25765 |
114 | 锻造工 | 113994 | 91956 | 76110 | 56173 | 48791 |
115 | 金属热处理工 | 107014 | 87816 | 72376 | 59867 | 49066 |
116 | 焊工 | 129439 | 103894 | 76291 | 58351 | 41774 |
117 | 机械加工材料切割工 | 83538 | 70168 | 57156 | 43494 | 33888 |
118 | 粉末冶金制品制造工 | 95891 | 80473 | 72606 | 60270 | 49378 |
119 | 涂装工 | 90871 | 74281 | 54543 | 40713 | 32484 |
120 | 模具工 | 59312 | 51519 | 38680 | 34508 | 31732 |
121 | 工具钳工 | 83164 | 70140 | 59694 | 51187 | 39410 |
122 | 装配钳工 | 109998 | 89282 | 72158 | 51626 | 33824 |
123 | 轴承制造工 | 122264 | 100200 | 75700 | 53835 | 39128 |
124 | 工程机械装配调试工 | 110014 | 76678 | 60000 | 48000 | 41897 |
125 | 铁路机车制修工 | 111747 | 91574 | 74570 | 62092 | 49748 |
126 | 摩托车装调工 | 59253 | 52966 | 44603 | 36578 | 30602 |
127 | 电线电缆制造工 | 104991 | 92807 | 74894 | 49089 | 37092 |
128 | 燃料值班员 | 183022 | 143773 | 120292 | 112012 | 81615 |
129 | 发电集控值班员 | 193910 | 150757 | 118870 | 68867 | 54800 |
130 | 锅炉操作工 | 153157 | 132200 | 61212 | 59412 | 54220 |
131 | 供热管网系统运行工 | 115275 | 107949 | 68263 | 63581 | 44169 |
132 | 变配电运行值班员 | 91483 | 83488 | 73158 | 61484 | 47520 |
133 | 水生产处理工 | 116692 | 79060 | 74364 | 67432 | 36193 |
134 | 司泵工 | 73664 | 61030 | 51570 | 39453 | 31620 |
135 | 砌筑工 | 106856 | 65889 | 52800 | 42000 | 30220 |
136 | 混凝土工 | 60529 | 52150 | 27600 | 27111 | 27000 |
137 | 公路养护工 | 42312 | 38959 | 36826 | 33477 | 31640 |
138 | 爆破工 | 90101 | 79238 | 60811 | 46096 | 32327 |
139 | 管道工 | 92961 | 75977 | 59035 | 47460 | 29390 |
140 | 城市轨道交通检修工 | 89631 | 80009 | 65120 | 65120 | 65120 |
141 | 机械设备安装工 | 66995 | 55200 | 42656 | 36217 | 25000 |
142 | 管工 | 151278 | 133410 | 114585 | 92001 | 65360 |
143 | 专用车辆操作人员 | 120123 | 94346 | 68045 | 47683 | 38600 |
144 | 起重装卸机械操作工 | 83444 | 69929 | 59491 | 50175 | 43064 |
145 | 起重工 | 131787 | 107802 | 80229 | 57319 | 39408 |
146 | 输送机操作工 | 79370 | 71779 | 61922 | 50167 | 36207 |
147 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 106322 | 76492 | 60234 | 50569 | 36000 |
148 | 设备点检员 | 123115 | 86900 | 59643 | 37127 | 29386 |
149 | 机修钳工 | 97958 | 77656 | 64356 | 52200 | 39609 |
150 | 电工 | 113056 | 85504 | 65554 | 49500 | 36960 |
151 | 仪器仪表维修工 | 145748 | 117425 | 87555 | 67072 | 54276 |
152 | 发电机检修工 | 114145 | 75122 | 59490 | 42108 | 32520 |
153 | 变电设备检修工 | 76366 | 69689 | 63009 | 55850 | 45840 |
154 | 工程机械维修工 | 143215 | 123126 | 103965 | 63321 | 43258 |
155 | 机电设备维修工 | 96388 | 80092 | 67999 | 56144 | 41249 |
156 | 化学检验员 | 128429 | 103495 | 65603 | 49504 | 37361 |
157 | 无损检测员 | 116776 | 94004 | 76887 | 60687 | 33476 |
158 | 质检员 | 81805 | 68544 | 54348 | 40777 | 32000 |
159 | 试验员 | 75493 | 63634 | 50720 | 36200 | 25880 |
附件4
2022年度洛阳市分行业企业人均人工成本信息
单位:元/年
